Sale!

FORD FOCUS C-MAX GRAND C MAX FRONT LEFT & RIGHT SUSPENSION WISHBONE CO

Original price was: £142,48.Current price is: £42,74.

SKU: BR2039+BR2040 Category: Tag:

Description

FORD FOCUS C-MAX GRAND C MAX FRONT LEFT & RIGHT SUSPENSION WISHBONE CONTROL ARM

HERE YOU PURCHASING BRAND NEW FRONT AXLE LEFT + RIGHT HAND SIDE SUSPENSION WISHBONE CONTROL ARM COMPLETE WITH BALL JOINT AND BUSH

  • BRAND NEW
  • 2 YEAR WARRANTY
  • DIRECT REPLACEMENT PART
  • THIS PART MATCHES OEM QUALITY
  • FAST DISPATCH
  • FREE DELIVERY
  • EXPERIENCED SELLER

TO FIT THE FOLLOWING VEHICLES:Ford C-Max MK2 1.6 TI 10- 1596ccm 85HP 63KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 LPG 12- 1596ccm 120HP 88KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 12- 998ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Focus MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford C-Max MK2 1.6 TDCi 10- 1560ccm 95HP 70KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost 11- 1596ccm 150HP 110KW (Petrol)
Ford Focus MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 163HP 120KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.6 TDCi 11- 1560ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 Flex-Fuel 11- 1596ccm 120HP 88KW (Flex-Fuel)
Ford Focus Turnier MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 11- 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Focus MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 10- 1997ccm 163HP 120KW (Diesel)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 85HP 63KW (Petrol)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 LPG 12- 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 11- 1997ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 11- 1997ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford C-Max MK2 2.0 TDCi 10- 1997ccm 163HP 120KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.6 Flex-Fuel 11- 1596ccm 120HP 88KW (Flex-Fuel)
Ford Focus MK3 1.6 TDCi 11- 1560ccm 95HP 70KW (Diesel)
Ford Focus MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 163HP 120KW (Diesel)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 EcoBoost 11- 1596ccm 182HP 134KW (Petrol)
Ford C-Max MK2 1.6 Flex-Fuel 11- 1596ccm 120HP 88KW (Flex-Fuel)
Ford Focus Turnier MK3 1.0 EcoBoost 12- 998ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford C-Max MK2 1.6 TI 10- 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford C-Max MK2 2.0 TDCi 11- 1997ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Grand C-Max 1.6 TI 10- 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)
Ford Focus MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 TDCi 11- 1560ccm 95HP 70KW (Diesel)
Ford Focus Turnier MK3 1.0 EcoBoost 12- 998ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 85HP 63KW (Petrol)
Ford C-Max MK2 2.0 TDCi 11- 1997ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford C-Max MK2 1.6 TDCi 10- 1560ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi 10- 1560ccm 95HP 70KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost 11- 1596ccm 182HP 134KW (Petrol)
Ford Focus MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 EcoBoost 11- 1596ccm 150HP 110KW (Petrol)
Ford Focus Turnier MK3 1.6 TDCi 11- 1560ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 12- 998ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Focus Turnier MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 12- 998ccm 100HP 74KW (Petrol)
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost 10- 1596ccm 150HP 110KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost 11- 1596ccm 182HP 134KW (Petrol)
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost 10- 1596ccm 182HP 134KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 TDCi 11- 1560ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost 11- 1596ccm 150HP 110KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 85HP 63KW (Petrol)
Ford C-Max MK2 1.6 TI 10- 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)
Ford C-Max MK2 1.6 EcoBoost 10- 1596ccm 150HP 110KW (Petrol)
Ford C-Max MK2 1.6 EcoBoost 10- 1596ccm 182HP 134KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 TDCi 11- 1560ccm 95HP 70KW (Diesel)
Ford Focus Turnier MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 140HP 103KW (Diesel)
Ford C-Max MK2 2.0 TDCi 11- 1997ccm 136HP 100KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 12- 998ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Grand C-Max 1.6 TI 10- 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi 10- 1560ccm 115HP 85KW (Diesel)
Ford Focus MK3 1.6 TI 11- 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)
Ford Focus MK3 1.6 Flex-Fuel 11- 1596ccm 120HP 88KW (Flex-Fuel)
Ford Focus Turnier MK3 2.0 TDCi 11- 1997ccm 163HP 120KW (Diesel) Note To The Buyer:
PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS.

OEM Numbers

1702970, 1702983.

Must Read Before You Buy!

EBAY COMPATIBILTY IS NOT 100% ACCURATE. BEFORE PURCHASING WE RECOMMEND CONTACTING US WITH YOUR REG NUMBER SO WE CAN CHECK FITMENT.THIS WILL AVOID ANY DISAPPOINTMENT OF RECIEVING INCORRECT PARTS.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FORD FOCUS C-MAX GRAND C MAX FRONT LEFT & RIGHT SUSPENSION WISHBONE CO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *